| Products | Rate (INR) |
| Chilli Baji, Bhavnag.. | Rs.160/1 Kg |
| Corn, Makaa, | Rs.50/1 Kg |
| Cocunut, Nariyal | Rs.35/1 Pcs |
| Madras Kakdi | Rs.47/1 Kg |
| Pointed Gourd | Rs.96/1 Kg |
| Arvi | Rs.60/1 Kg |
| Raw Papaya, Kacha Pa.. | Rs.40/1 Kg |
| Kashi Pumpkin, Kashi.. | Rs.60/1 Kg |
| Ridge Gourd, Turya, .. | Rs.140/1 Kg |
| Little Gourd, Tondli.. | Rs.72/1 Kg |
| Garlic Clove, Lasun .. | Rs.280/1 Kg |
| Small Purple Brinjal.. | Rs.40/1 Kg |
| Chilly Popti, Popti .. | Rs.140/1 Kg |
| Spicy Chilly, Mirchi | Rs.80/1 Kg |
| Big Brinjal, Bharta .. | Rs.64/1 Kg |
| Brinjal Kateri, Kant.. | Rs.60/1 Kg |
| Vineger Onion, Vineg.. | Rs.28/1 Kg |
| Big Onion, Kanda | Rs.40/1 Kg |
| Raw Tomato, Kacha Ta.. | Rs.48/1 Kg |
| Long Beans, Lambi Ch.. | Rs.72/1 Kg |
| Raw Mango, Kairi | Rs.140/1 Kg |
| Sweet Potato, Ratalu | Rs.60/1 Kg |
| Broad Beans, Papdi | Rs.100/1 Kg |
| Hand Peeled Garlic, .. | Rs.360/1 Kg |
| Banana Flower, Kela .. | Rs.40/1 Pcs |
| Pith, Banana Stem, | Rs.36/1 Pcs |
| Yam, Suran | Rs.80/1 Kg |
| Raw Banana, Kacha Ke.. | Rs.54/1 Kg |
| Snake Gourd, Lamba P.. | Rs.72/1 Kg |
| Ash Gourd | Rs.48/1 Kg |
| Carrot, Orange Gajar.. | Rs.56/1 Kg |
| Brinjal Long Green, .. | Rs.44/1 Kg |
| Jackfruit, Kacha Pha.. | Rs.65/1 Kg |
| Tomato, Tamatar | Rs.60/1 Kg |
| Lady Finger, Bhendi | Rs.80/1 Kg |
| Potato, Batata, Aloo | Rs.35/1 Kg |
| Wet Peeled Garlic | Rs.108/1 Kg |
| Beetroot | Rs.40/1 Kg |
| Red Yellow Capsicum,.. | Rs.280/1 Kg |
| Pumpkin, Bhopla | Rs.48/1 Kg |
| Garlic, Akkha Lasun | Rs.360/1 Kg |
| Bottle Gourd, Dudhi,.. | Rs.48/1 Kg |
| Cabbage, Patta Gobi | Rs.30/1 Kg |
| Ginger, Adrak, Aala | Rs.150/1 Kg |
| French Beans, Beans,.. | Rs.160/1 Kg |
| Green-Capsicum, Shim.. | Rs.80/1 Kg |
| Cauliflower, Phool G.. | Rs.60/1 Kg |
| Cucumber, Safed Kakd.. | Rs.48/1 Kg |
| English Cucumber, Ha.. | Rs.100/1 Kg |
| Drumstick, Shengfall.. | Rs.100/1 Kg |
| Bitter-Gourd, Karela | Rs.80/1 Kg |
| Cluster-Beans, Gawaa.. | Rs.120/1 Kg |
| Green Peas, Muttor | Rs.140/1 Kg |
| Baby Potato, Dam Alo.. | Rs.40/1 Kg |
| Sambor Onion, Sambha.. | Rs.80/1 Kg |
| Sweet Corn, Makka Da.. | Rs.80/1 Kg |
| Lemon, Limbu, Nibu | Rs.80/1 Kg |
| Products | Rate (INR) |
| Red Capsicum | Rs.280/1 Kg |
| Yellow Capsicum | Rs.280/1 Kg |
| Zucchini Yellow | Rs.180/1 Kg |
| Asparagus | Rs.120/200 Gm |
| Chinese Cabbage | Rs.160/1 Kg |
| Lettuce | Rs.88/1 Kg |
| Asparagus Imported | Rs.190/200 Gm |
| Green Zucchini | Rs.180/1 Kg |
| Celery | Rs.240/1 Kg |
| Avocado | Rs.415/1 Kg |
| Fennel | Rs.28/200 Gm |
| Jalapeno | Rs.22/100 Gm |
| Basil | Rs.120/1 Kg |
| Roman Lettuce | Rs.128/1 Kg |
| Sage | Rs.40/100 Gm |
| Lemon Leaves | Rs.80/100 Gm |
| Thai Chilli | Rs.28/100 Gm |
| Cherry Tomato | Rs.12/100 Gm |
| Leeks | Rs.150/1 Kg |
| Lotus Stem, Kamal La.. | Rs.42/200 Gm |
| Parsley | Rs.30/100 Gm |
| Baby Spinach | Rs.50/100 Gm |
| Thyme | Rs.20/100 Gm |
| Lolo | Rs.30/250 Gm |
| Pok Choy | Rs.180/1 Kg |
| Baby Corn | Rs.160/1 Kg |
| Kale | Rs.300/1 Kg |
| Rocket | Rs.160/1 Kg |
| Rosemary | Rs.38/100 Gm |
| Oregano | Rs.38/100 Gm |
| Chives | Rs.36/100 Gm |
| Lemon Grass | Rs.12/100 Gm |
| Broccoli | Rs.400/1 Kg |
| Mushroom Packet (App.. | Rs.200/1 Kg |
| Red Cabbage, Lal Cob.. | Rs.98/1 Kg |
| Endive Lettuce | Rs.180/1 Kg |
| Products | Rate (INR) |
| Palak-Spinach | Rs.80/1 Kg |
| Banana Leaves, Kela .. | Rs.7/1 Pcs |
| Dill Leaves, Shepu, .. | Rs.15/250 Gm |
| Green Amaranthus, Ha.. | Rs.10/200 Gm |
| Red Amaranthus, Laal.. | Rs.10/200 Gm |
| Chawli | Rs.12/200 Gm |
| Curry Leaves, Kadi P.. | Rs.80/1 Kg |
| Mint, Pudina | Rs.10/250 Gm |
| Fenugreek, Methi | Rs.80/1 Kg |
| Spring-Onions, Kanda.. | Rs.60/1 Kg |
| Radish, Mula, Muli | Rs.48/1 Kg |
| Corriander, Kotmir, .. | Rs.140/1 Kg |
| Products | Rate (INR) |
| Mango Badami | Rs.120/1 Kg |
| Red Banana | Rs.93/1 Kg |
| Mango Chosa | Rs.120/1 Kg |
| Apple Fuji | Rs.276/1 Kg |
| Pear Imported | Rs.337/1 Kg |
| Sweet Tamarind | Rs.87/1 Pcs |
| Apple Gala | Rs.320/1 Kg |
| Tender Coconut | Rs.70/1 Pcs |
| Dragon Fruit -Import.. | Rs.80/1 Pcs |
| Banana Robusta, Kela | Rs.50/1 Kg |
| Musk Melon, Kharbuja | Rs.60/1 Kg |
| Banana Nendran, Nend.. | Rs.98/1 Kg |
| Imported Orange, Kin.. | Rs.160/1 Kg |
| Banana Yellaki, Yell.. | Rs.80/1 Kg |
| Watermelon Kiran, Ka.. | Rs.28/1 Kg |
| Washington Apple | Rs.280/1 Kg |
| Pomegranate, Anar | Rs.180/1 Kg |
| Papaya, Papaye | Rs.50/1 Kg |
| Guava, Peru | Rs.60/1 Kg |
| Kiwi | Rs.40/1 Pcs |
| Mosambi, Sweet Lime | Rs.70/1 Kg |
| Pineapple, Ananas | Rs.90/1 Pcs |
| Sapota, Chickoo | Rs.80/1 Kg |
For any value of Order
Money Back Guarantee
Enjoy safe shopping
24/7 Online Support